跨世紀東方《國家寶藏NATS 》IP or NFT - RWA 文明資產估值表(詳細版)總估值:$44.4億美元(1332億台幣)總可上鏈 RWA 價值:$29.93億美元〔 GPT專業估值 〕

分類:國際




中華藝術網 日期:2025/09/28   編輯部 

1997年跨世紀前球前兩大經濟體國家寶藏NATS 至2025文明資產估值表

📊 NFT-RWA 文明資產估值表(簡報用格式)

序號 文明資產類型 估值基準(USD) RWA轉換比率 鏈上可轉換價值(USD)
1 1997 全球前二大經濟體國家文明主權新文藝復興國家藝術首創作 -佛導師 大智文殊化身 宗喀巴大師暨師徒三尊(為歷代達賴與班禪總上師) $300,000,000 70% $210,000,000
2 1997 600年青海西寧塔爾寺開光儀式(九大活佛) $220,000,000 65% $143,000,000
3 1997 班禪與八大活佛簽名(貢唐倉,烏蘭,卻西三位大活圓寂) $180,000,000 60% $108,000,000
4 1997 年300年皇家寺廟雍和宮國家級文明圖騰(住持) $200,000,000 70% $140,000,000
5 1997–1999 全中國首位雕塑王魯豫博士監督設計規劃3D 立體金唐卡國家跨世紀精神與心靈文明總工程(資深中央美院鍛塑法雕塑團隊) $250,000,000 75% $187,500,000
6 1999–2000 印度格魯派法王與薩迦法王之宗教供養與典藏 $270,000,000 70% $189,000,000
7 2001全球70大慈智圓融網站 喇嘛網典藏(1999年成立) $80,000,000 50% $40,000,000
8 2003 中華藝術網典藏(2002年成立) $90,000,000 55% $49,500,000
9 2005 國立故宮博物院永久典藏 $400,000,000 80% $320,000,000
10 2010 上海世博會博物館典藏(3D立體金唐卡瑰寶) $320,000,000 75% $240,000,000
11 2010 世博局、美院、蔣一成、馬英九等總統府圖騰轉藏 $280,000,000 70% $196,000,000
12 2011–2012 夢參長老、佛協、國務院新聞辦等圖騰 $180,000,000 60% $108,000,000
13 2012 日本皇族文化振興會代表圖騰 $160,000,000 55% $88,000,000
14 2013 甘丹赤巴仁波切簽署宗喀巴圖騰 $150,000,000 60% $90,000,000
15 2013–2014 世界美顏小姐冠軍決賽官方圖騰 $140,000,000 55% $77,000,000
16 2015 佛光山東北亞最大地宮博物館、國立政治大學學術研究與典藏(3D 立體金唐卡) $210,000,000 60% $126,000,000
17 2016 神舟十一號搭載NATS國家寶藏IP圖騰於太空400公里環繞地球軌道文明行33天達金氏紀錄 $350,000,000 80% $280,000,000
18 2016 中國上海非遺聯盟國家寶藏IP文明圖騰典藏 $120,000,000 45% $54,000,000
19 2017 聯合國 GCWPA官方 圖騰 / 智利前總統獲贈 $180,000,000 60% $108,000,000
20 2025 淨慈寺文明圖騰官方典藏 $160,000,000 55% $88,000,000
📌 說明
  • 估值基準 為依據歷史、藝術、宗教與國家收藏背景之估算。

  • RWA轉換比率 根據文化資產之鏈上可標準化與交易流動性預估。

  • 鏈上可轉換價值 表示其可作為 NFT-RWA 資產發行之初步穩定資產數字基礎。

  • ✅ NFT-RWA 文明資產估值表|合計總覽(Summary)

  • 項目 數值(USD)
    📌 總估值基準 $4,440,000,000
    🔗 鏈上可轉換估值 $2,993,000,000
    📈 平均轉換率 67.39%